PROJECTION FINANCIERE
Investissement initial : 275.000 €
TAUX D'OCCUPATION > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 11,3 ans | 7,6 ans | 6,3 ans |
Croissance annuelle | 4,4% | 4,4% | 4,4% |
ROI annuel | 6,9% | 10,3% | 12,5% |
Revenu journalier net | 190€ | 190€ | 190€ |
Revenu annuel brut | 34.200 € | 48.564 € | 58.140 € |
Taxes PPN 10% | 3420 € | 4415 € | 5285 € |
Coût annuel de fonctionnement | 15.103 € | 20.271 € | 23.772 € |
REVENU ANNUEL NET | 19.097 € | 28.293 € | 34.368 € |
Croissance valeur annuelle | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 477.435 € | 707.328 € | 859.190 € |
Investissement initial : 315.000 €
TAUX D'OCCUPATION > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,9 ans | 7,7 ans | 6,7 ans |
Croissance annuelle | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
ROI annuel | 6,2% | 9,2% | 11,2% |
Revenu journalier net | 190€ | 190€ | 190€ |
Revenu annuel brut | 34.200 € | 48.564 € | 58.140 € |
Taxes PPN 10% | 3109 € | 4415 € | 5285 € |
Coût annuel de fonctionnement | 14.536 € | 19.558 € | 22.962 € |
REVENU ANNUEL NET | 19.664 € | 29.006 € | 35.178 € |
Croissance valeur annuelle | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 859.383 € | 1.273.190 € | 1.546.541 € |
Investissement initial : 380.000 €
TAUX d'OCCUPATION > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 11,1 ans | 8,5 ans | 7,4 ans |
Croissance annuelle | 3,2% | 3,2% | 3,2% |
ROI annuel | 5,8% | 8,6% | 10,4% |
Revenu journalier net | 210€ | 210€ | 210€ |
Revenu annuel brut | 37.800 € | 53.676 € | 64.260 € |
Taxes PPN 10% | 3780 € | 5368 € | 6426 € |
Coût annuel de fonctionnement | 15.626 € | 21.107 € | 24.817 € |
REVENU ANNUEL NET | 22.174 € | 32.569 € | 39.443 € |
Croissance valeur annuelle | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 1.718.766 € | 2.546.380 € | 3.093.082 € |
Investissement initial : 350.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 11,1 ans | 7,5 ans | 6,2 ans |
Croissance annuelle | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
ROI annuel | 7,1% | 10,5% | 12,8% |
Revenu journalier net | 245€ | 245€ | 245€ |
Revenu annuel brut | 44.100 € | 62.622 € | 74.970 € |
Taxes PPN 10% | 4410 € | 5693 € | 6815 € |
Coût annuel de fonctionnement | 19.182 € | 25.802 € | 30.276 € |
REVENU ANNUEL NET | 24.918 € | 36.820 € | 44.694 € |
Croissance valeur annuelle | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 622.943 € | 920.488 € | 1.117.352 € |
Investissement initial : 400.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 10 ans | 7,7 ans | 6,6 ans |
Croissance annuelle | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
ROI annuel | 6,4% | 9,4% | 11,4% |
Revenu journalier net | 245€ | 245€ | 245€ |
Revenu annuel brut | 44.100 € | 62.622 € | 74.970 € |
Taxes PPN 10% | 4009 € | 5693 € | 6815 € |
Coût annuel de fonctionnement | 18.519 € | 24.952 € | 29.301 € |
REVENU ANNUEL NET | 25.581 € | 37.670 € | 45.669 € |
Croissance valeur annuelle | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 1.121.297 € | 1.656.879 € | 2.011.234 € |
Investissement initial : 465.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 10,8 ans | 8,2 ans | 7,1 ans |
Croissance annuelle | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
ROI annuel | 6,2% | 9,1% | 11,0% |
Revenu journalier net | 270€ | 270€ | 270€ |
Revenu annuel brut | 48.600 € | 69.012 € | 82.620 € |
Taxes PPN 10% | 4.860 € | 6.901 € | 8.262 € |
Coût annuel de fonctionnement | 19.883 € | 26.888 € | 31.619 € |
REVENU ANNUEL NET | 28.717 € | 42.124 € | 51.001 € |
Croissance valeur annuelle | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 2.242.593 € | 3.313.758 € | 4.022.468 € |
Investissement initial : 405.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 10,9 ans | 7,4 ans | 6,1 ans |
Croissance annuelle | 4% | 4% | 4% |
ROI annuel | 7,4% | 10,9% | 13,1% |
Revenu journalier net | 285€ | 285€ | 285€ |
Revenu annuel brut | 51.300 € | 72.846 € | 87.210 € |
Taxes PPN 10% | 5130 € | 7285 € | 8721 € |
Coût annuel de fonctionnement | 21.364 € | 28.900 € | 33.985 € |
REVENU ANNUEL NET | 29.936 € | 43.946 € | 53.225 € |
Croissance valeur annuelle | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 748.403 € | 1.098.642 € | 1.330.634 € |
Investissement initial : 460.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,9 ans | 7,6 ans | 6,6 ans |
Croissance annuelle | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
ROI annuel | 6,7% | 9,7% | 11,8% |
Revenu journalier net | 285€ | 285€ | 285€ |
Revenu annuel brut | 51.300 € | 72.846 € | 87.210 € |
Taxes PPN 10% | 5130 € | 7285 € | 8721 € |
Coût annuel de fonctionnement | 20.701 € | 28.050 € | 33.010 € |
REVENU ANNUEL NET | 30.599 € | 44.796 € | 54.200 € |
Croissance valeur annuelle | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 1.347.125 € | 1.977.555 € | 2.395.142 € |
Investissement initial : 525.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 10,6 ans | 8 ans | 7 ans |
Croissance annuelle | 3% | 3% | 3% |
ROI annuel | 6,4% | 9,4% | 11,3% |
Revenu journalier net | 310 € | 310 € | 310 € |
Revenu annuel brut | 55.800 € | 79.236 € | 94.860 € |
Taxes PPN 10% | 5580 € | 7924 € | 9486 € |
Coût annuel de fonctionnement | 22.064 € | 29.986 € | 35.328 € |
REVENU ANNUEL NET | 33.736 € | 49.250 € | 59.532 € |
Croissance valeur annuelle | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 2.694.249 € | 3.955.110 € | 4.790.283 € |
Investissement initial : 465.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 10,1 ans | 6,9 ans | 5,7 ans |
Croissance annuelle | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
ROI annuel | 7,8% | 11,5% | 14% |
Revenu journalier net | 350 € | 350 € | 350 € |
Revenu annuel brut | 63.000 € | 89.460 € | 107.100 € |
Taxes PPN 10% | 6300 € | 8133 € | 9736 € |
Coût annuel de fonctionnement | 26.505 € | 35.782 € | 42.039 € |
REVENU ANNUEL NET | 36.495 € | 53.678 € | 65.061 € |
Croissance valeur annuelle | 19.200 € | 19.200 € | 19.200 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 912.375 € | 1.341.941 € | 1.626.518 € |
Investissement initial : 525.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,3 ans | 7,1 ans | 6,1 ans |
Croissance annuelle | 3,7% | 3,7% | 3,7% |
ROI annuel | 7,1% | 10,4% | 12,6% |
Revenu journalier net | 350 € | 350 € | 350 € |
Revenu annuel brut | 63.000 € | 89.460 € | 107.100 € |
Taxes PPN 10% | 5727 € | 8133 € | 9736 € |
Coût annuel de fonctionnement | 25.718 € | 34.770 € | 40.877 € |
REVENU ANNUEL NET | 37.283 € | 54.690 € | 66.223 € |
Croissance valeur annuelle | 19.200 € | 19.200 € | 19.200 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 1.642.275 € | 2.415.493 € | 2.927.732 € |
Investissement initial : 585.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,7 ans | 7,4 ans | 6,4 ans |
Croissance annuelle | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
ROI annuel | 7% | 10,3% | 12,4% |
Revenu journalier net | 380 € | 380 € | 380 € |
Revenu annuel brut | 68.400 € | 97.128 € | 116.280 € |
Taxes PPN 10% | 6218 € | 8830€ | 10.571 € |
Coût annuel de fonctionnement | 27.354 € | 37.093 € | 43.658 € |
REVENU ANNUEL NET | 41.046 € | 60.035 € | 72.622 € |
Croissance valeur annuelle | 19.200 € | 19.200 € | 19.200 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 3.284.550 € | 4.830.986 € | 5.855.463 € |
Investissement initial : 540.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 10,3 ans | 7 ans | 5,8 ans |
Croissance annuelle | 4% | 4% | 4% |
ROI annuel | 7,8% | 11,4% | 13,8% |
Revenu journalier net | 395 € | 395 € | 395 € |
Revenu annuel brut | 71.100 € | 100.962 € | 120.870 € |
Taxes PPN 10% | 7110 € | 10.096 € | 12.087 € |
Coût annuel de fonctionnement | 28.959 € | 39.267 € | 46.212 € |
REVENU ANNUEL NET | 42.141 € | 61.695 € | 74.658 € |
Croissance valeur annuelle | 21.500 € | 21.500 € | 21.500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 1.053.518 € | 1.542.363 € | 1.866.460 € |
Investissement initial : 605.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,4 ans | 7,2 ans | 6,2 ans |
Croissance annuelle | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
ROI annuel | 7,1% | 10,4% | 12,5% |
Revenu journalier net | 395 € | 395 € | 395 € |
Revenu annuel brut | 71.100 € | 100.962 € | 120.870 € |
Taxes PPN 10% | 7110 € | 10.096 € | 12.087 € |
Coût annuel de fonctionnement | 28.172 € | 38.255 € | 45.049 € |
REVENU ANNUEL NET | 42.928 € | 62.707 € | 75.821 € |
Croissance valeur annuelle | 21.500 € | 21.500 € | 21.500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 1.896.332 € | 2.776.253 € | 3.359.628 € |
Investissement initial : 675.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,9 ans | 7,5 ans | 6,5 ans |
Croissance annuelle | 3,2% | 3,2% | 3,2% |
ROI annuel | 6,9% | 10,1% | 12,2% |
Revenu journalier net | 425 € | 425 € | 425 € |
Revenu annuel brut | 76.500 € | 108.630 € | 130.050 € |
Taxes PPN 10% | 7650 € | 10.863 € | 13.005 € |
Coût annuel de fonctionnement | 29.808 € | 40.578 € | 47.831 € |
REVENU ANNUEL NET | 46.692 € | 68.052 € | 82.219 € |
Croissance valeur annuelle | 21.500 € | 21.500 € | 21.500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 3.792.663 € | 5.552.506 € | 6.719.255 € |
Investissement initial : 650.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,7 ans | 6,6 ans | 5,5 ans |
Croissance annuelle | 4% | 4% | 4% |
ROI annuel | 8,2% | 12,1% | 14,6% |
Revenu journalier net | 500 € | 500 € | 500 € |
Revenu annuel brut | 90.000 € | 127.800 € | 153.000 € |
Taxes PPN 10% | 9000 € | 12.780 € | 15.300 € |
Coût annuel de fonctionnement | 36.450 € | 49.415 € | 58.155 € |
REVENU ANNUEL NET | 53.550 € | 78.385 € | 94.845 € |
Croissance valeur annuelle | 26.200 € | 26.200 € | 26.200 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 1.338.750 € | 1.959.615 € | 2.371.125 € |
Investissement initial : 720.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 8,9 ans | 6,8 ans | 5,9 ans |
Croissance annuelle | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
ROI annuel | 7,6% | 11,1% | 13,4% |
Revenu journalier net | 500 € | 500 € | 500 € |
Revenu annuel brut | 90.000 € | 127.800 € | 153.000 € |
Taxes PPN 10% | 9000 € | 12.780 € | 15.300 € |
Coût annuel de fonctionnement | 35.442 € | 48.148 € | 56.715 € |
REVENU ANNUEL NET | 54.558 € | 79.652 € | 96.285 € |
Croissance valeur annuelle | 26.200 € | 26.200 € | 26.200 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 2.409.750 € | 3.527.307 € | 4.268.025 € |
Investissement initial : 800.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,5 ans | 7,2 ans | 6,2 ans |
Croissance annuelle | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
ROI annuel | 7,3% | 10,6% | 12,8% |
Revenu journalier net | 530 € | 530 € | 530 € |
Revenu annuel brut | 95.400 € | 135.468 € | 162.180 € |
Taxes PPN 10% | 9540 € | 13.547 € | 16.218 € |
Coût annuel de fonctionnement | 37.078 € | 50.472 € | 59.497 € |
REVENU ANNUEL NET | 58.322 € | 84.996 € | 102.683 € |
Croissance valeur annuelle | 26.200 € | 26.200 € | 26.200 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 4.819.500 € | 7.054.614 € | 8.536.050 € |
Investissement initial : 730.000 €
TAUX D'OCCUPATION > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 6,2 ans | 4,3 ans | 3,5 ans |
Croissance annuelle | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
ROI annuel | 8,9% | 12,9% | 15,6% |
Revenu journalier net | 590 € | 590 € | 590 € |
Revenu annuel brut | 106.200 € | 150.804 € | 180.540 € |
Taxes PPN 10% | 10.620 € | 15.080 € | 18.054 € |
Coût annuel de fonctionnement | 41.359 € | 56.386 € | 66.500 € |
REVENU ANNUEL NET | 64.841 € | 94.418 € | 114.040 € |
Croissance valeur annuelle | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 1.621.035 € | 2.360.460 € | 2.851.010 € |
Investissement initial : 800.000 €
TAUX D'OCCUPATION> | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 6,7 ans | 5,2 ans | 4,5 ans |
Croissance annuelle | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
ROI annuel | 8,2% | 12,0% | 14,4% |
Revenu journalier net | 590 € | 590 € | 590 € |
Revenu annuel brut | 106.200 € | 150.804 € | 180.540 € |
Taxes PPN 10% | 10.620 € | 15.080 € | 18.054 € |
Coût annuel de fonctionnement | 40.351 € | 55.118 € | 65.060 € |
REVENU ANNUEL NET | 65.849 € | 95.686 € | 115.480 € |
Croissance Valeur Annuelle | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 2.917.863 € | 4.248.827 € | 5.131.817 € |
Investissement initial : 890.000 €
TAUX D'OCCUPATION > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 7,3 ans | 5,7 ans | 4,9 ans |
Croissance annuelle | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
ROI annuel | 7,9% | 11,5% | 13,8% |
Revenu journalier net | 625 € | 625 € | 625 € |
Revenu annuel brut | 112.500 € | 159.750 € | 191.250 € |
Taxes PPN 10% | 11.250 € | 15.975 € | 19.125 € |
Coût annuel de fonctionnement | 42.260 € | 57.829 € | 68.305 € |
REVENU ANNUEL NET | 70.241 € | 101.921 € | 122.945 € |
Croissance Valeur annuelle | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 5.835.726 € | 8.497.655 € | 10.263.634 € |
✱ taux d'occupation moyen à Bali entre 2015 et 2019
Investissement initial : 100.000 €
TAUX D'OCCUPATION > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 10,1 ans | 6,7 ans | 5,6 ans |
Croissance annuelle | 5% | 5% | 5% |
ROI annuel | 7,5% | 11,1% | 13,5% |
Revenu journalier net | 80 € | 80 € | 80 € |
Revenu annuel | 14.400 € | 20.448 € | 24.480 € |
Taxes PPN 10% | 1440 € | 2045 € | 2448 € |
Coût annuel de fonctionnement | 6943 € | 9316 € | 10.993 € |
REVENU ANNUEL NET | 7457 € | 11.132 € | 13.487 € |
Croissance valeur annuelle | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 186.420 € | 278.306 € | 337.164 € |
Investissement initial : 130.000 €
TAUX D'OCCUPATION > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 10,4 ans | 8,1 ans | 7 ans |
Croissance annuelle | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
ROI annuel | 5,7% | 8,6% | 10,4% |
Revenu journalier net | 80 € | 80 € | 80 € |
Revenu annuel | 14.400 € | 20.448 € | 24.480 € |
Taxes PPN 10% | 1440 € | 2045 € | 2448 € |
Coût annuel de fonctionnement | 6943 € | 9316 € | 10.993 € |
REVENU ANNUEL NET | 7457 € | 11.132 € | 13.487 € |
Croissance valeur annuelle | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 335.556 € | 500.952 € | 606.895 € |
Investissement initial : 175.000 €
TAUX d'OCCUPATION > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 14 ans | 10,8 ans | 9,5 ans |
Croissance annuelle | 2,9% | 2,9% | 2,9% |
ROI annuel | 4,3% | 6,4% | 7,7% |
Revenu journalier net | 80 € | 80 € | 80 € |
Revenu annuel | 14.400 € | 20.448 € | 24.480 € |
Taxes PPN 10% | 1440 € | 2045 € | 2448 € |
Coût annuel de fonctionnement | 6943 € | 9316 € | 10.993 € |
REVENU ANNUEL NET | 7457 € | 11.132 € | 13.487 € |
Croissance valeur annuelle | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 671.112 € | 1.001.903 € | 1.213.790 € |
Investissement initial : 110.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,5 ans | 6,4 ans | 5,3 ans |
Croissance annuelle | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
ROI annuel | 7,9% | 11,7% | 14,2% |
Revenu journalier net | 90 € | 90 € | 90 € |
Revenu annuel | 16.200 € | 23.004 € | 27.540 € |
Taxes PPN 10% | 1620 € | 2300 € | 2754 € |
Coût annuel de fonctionnement | 7489 € | 10.090 € | 11.921 € |
REVENU ANNUEL NET | 8711 € | 12.914 € | 15.619 € |
Croissance valeur annuelle | 5500 € | 5500 € | 5500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 217.785 € | 322.845 € | 390.485 € |
Investissement initial : 140.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,9 ans | 7,6 ans | 6,6 ans |
Croissance annuelle | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
ROI annuel | 6,2% | 9,2% | 11,2% |
Revenu journalier net | 90 € | 90 € | 90 € |
Revenu annuel | 16.200 € | 23.004 € | 27.540 € |
Taxes PPN 10% | 1620 € | 2300 € | 2754 € |
Coût annuel de fonctionnement | 7489 € | 10.090 € | 11.921 € |
REVENU ANNUEL NET | 8711 € | 12.914 € | 15.619 € |
Croissance valeur annuelle | 5500 € | 5500 € | 5500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 392.013 € | 581.120 € | 702.872 € |
Investissement initial : 185.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 13 ans | 10 ans | 8,8 ans |
Croissance annuelle | 3% | 3% | 3% |
ROI annuel | 4,7% | 7% | 8,4% |
Revenu journalier net | 90 € | 90 € | 90 € |
Revenu annuel | 16.200 € | 23.004 € | 27.540 € |
Taxes PPN 10% | 1620 € | 2300 € | 2754 € |
Coût annuel de fonctionnement | 7489 € | 10.090 € | 11.921 € |
REVENU ANNUEL NET | 8711 € | 12.914 € | 15.619 € |
Croissance valeur annuelle | 5500 € | 5500 € | 5500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 784.026 € | 1.162.241 € | 1.405.744 € |
Investissement initial : 128.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,1 ans | 6,1 ans | 5 ans |
Croissance annuelle | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
ROI annuel | 8,2% | 12,2% | 14,8% |
Revenu journalier net | 110 € | 110 € | 110 € |
Revenu annuel | 19.800 € | 28.116 € | 33.660 € |
Taxes PPN 10% | 1980€ | 2812 € | 3366 € |
Coût annuel de fonctionnement | 9299 € | 12.479 € | 14.699 € |
REVENU ANNUEL NET | 10.501 € | 15.637 € | 18.961 € |
Croissance valeur annuelle | 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 262.515 € | 390.921 € | 474.026 € |
Investissement initial : 158.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 9,3 ans | 7,1 ans | 6,2 ans |
Croissance annuelle | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
ROI annuel | 6,6% | 9,9% | 12,0% |
Revenu journalier net | 110 € | 110 € | 110 € |
Revenu annuel | 19.800 € | 28.116 € | 33.660 € |
Taxes PPN 10% | 1980€ | 2812 € | 3366 € |
Coût annuel de fonctionnement | 9299 € | 12.479 € | 14.699 € |
REVENU ANNUEL NET | 10.501 € | 15.637 € | 18.961 € |
Croissance valeur annuelle | 6500 € | 6500 € | 6500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 472.527 € | 703.658 € | 853.246 € |
Investissement initial : 200.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 11,8 ans | 9 ans | 7,9 ans |
Croissance annuelle | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
ROI annuel | 5,3% | 7,8% | 9,5% |
Revenu journalier net | 110€ | 110€ | 110€ |
Revenu annuel | 19.800 € | 28.116 € | 33.660 € |
Taxes PPN 10% | 1980 € | 2812 € | 3366 € |
Coût annuel de fonctionnement | 9299 € | 12.479 € | 14.699 € |
REVENU ANNUEL NET | 10.501 € | 15.637 € | 18.961 € |
Croissance valeur annuelle | 6500 € | 6500 € | 6500 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 945.054 € | 1.407.317 € | 1.706.492 € |
Investissement initial : 145.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 8,8 ans | 6 ans | 4,8 ans |
Croissance annuelle | 5% | 5% | 5% |
ROI annuel | 8,5% | 12,6% | 15,7% |
Revenu journalier net | 125 € | 125 € | 125 € |
Revenu annuel | 22.500 € | 31.950 € | 38.250 € |
Taxes PPN 10% | 2250 € | 3195 € | 3825 € |
Coût annuel de fonctionnement | 10.118 € | 13.641 € | 15.430 € |
REVENU ANNUEL NET | 12.383 € | 18.309 € | 22.820 € |
Croissance valeur annuelle | 7200 € | 7200 € | 7200 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 309.563 € | 457.729 € | 570.506 € |
Investissement initial : 175.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 8,9 ans | 6,9 ans | 5,8 ans |
Croissance annuelle | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
ROI annuel | 7,1% | 10,5% | 13% |
Revenu journalier net | 125 € | 125 € | 125 € |
Revenu annuel | 22.500 € | 31.950 € | 38.250 € |
Taxes PPN 10% | 2.250 € | 3.195 € | 3.825 € |
Coût annuel de fonctionnement | 10.118 € | 13.641 € | 15.430 € |
REVENU ANNUEL NET | 12.383 € | 18.309 € | 22.820 € |
Croissance valeur annuelle | 7200 € | 7200 € | 7200 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 557.213 € | 823.912 € | 1.026.911 € |
Investissement initial : 220.000 €
Taux d'occupation > | 50% | 71%✱ | 85% |
---|---|---|---|
Break even | 11,2 ans | 8,6 ans | 7,3 ans |
Croissance annuelle | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
ROI annuel | 5,6% | 8,3% | 10,4% |
Revenu journalier net | 125 € | 125 € | 125 € |
Revenu annuel | 22.500 € | 31.950 € | 38.250 € |
Taxes PPN 10% | 2250 € | 3195 € | 3825 € |
Coût annuel de fonctionnement | 10.118 € | 13.641 € | 15.430 € |
REVENU ANNUEL NET | 12.383 € | 18.309 € | 22.820 € |
Croissance valeur annuelle | 7200 € | 7200 € | 7200 € |
REVENU TOTAL SUR LA PERIODE | 1.114.425 € | 1.647.824 € | 2.053.823 € |
✱ taux d'occupation moyen à Bali entre 2015 et 2019