+10% si achat en milieu de construction ou à réception
SH : Surface Habitable ST : Surface Totale
VILLA | CH-SDB | VUE | SH. | ST. | TERRAIN | 25 ANS | 45 ANS✱ | 90 ANS✱✱ | DISPONIBILITE |
---|
H1 | 1 | Océan | 122 m² | 213 m² | 803 m² | 275.000 € | 315.000 € | 380.000 € | DISPONIBLE
|
H2 | 1 | Océan | 122 m² | 213 m² | 790 m² | 285.000 € | 325.000 € | 390.000 € | DISPONIBLE |
S1 | 2 | Océan | 178 m² | 316 m² | 844 m² | 405.000 € | 460.000 € | 525.000 € | DISPONIBLE |
S2 | 2 | Océan | 178 m² | 316 m² | 881 m² | 415.000 € | 470.000 € | 535.000 € | DISPONIBLE |
S3 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 906 m² | 350.000 € | 400.000 € | 465.000 € | DISPONIBLE |
S6 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 1070 m² | 357.500 € | 407.500 € | 472.500 € | DISPONIBLE |
S4 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 1177 m² | 365.000 € | 415.000 € | 480.000 € | DISPONIBLE |
S7 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 1321 m² | 380.000 € | 430.000 € | 495.000 € | DISPONIBLE |
S5 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 1365 m² | 385.000 € | 435.000 € | 500.000 € | DISPONIBLE |
B1 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 1165 m² | 540.000 € | 605.000 € | 675.000 € | DISPONIBLE |
B2 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 1491 m² | 560.000 € | 625.000 € | 695.000 € | DISPONIBLE |
B3 | 3 | Océan+vallée | 258 m² | 433 m² | 1019 m² | 465.000 € | 525.000 € | 585.000 € | DISPONIBLE |
B8 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 926 m² | 505.000 € | 565.000 € | 635.000 € | DISPONIBLE |
B6 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 1009 m² | 515.000 € | 575.000 € | 645.000 € | DISPONIBLE |
B5 | 3 | Océan+vallée | 258 m² | 433 m² | 1073 m² | 462.500 € | 532.500 € | 592.500 € | DISPONIBLE |
B7 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 1098 m² | 525.000 € | 590.000 € | 660.000 € | DISPONIBLE |
B4 | 3 | Océan+vallée | 258 m² | 433 m² | 1123 m² | 475.000 € | 535.000 € | 600.000 € | DISPONIBLE |
O1 | 4 | Océan | 333 m² | 515 m² | 2000 m² | 650.000 € | 720.000 € | 800.000 € | DISPONIBLE |
O2 | 4 | Panoramique | 333 m² | 515 m² | 1487 m² | 730.000 € | 800.000 € | 890.000 € | DISPONIBLE |
O3 | 4 | Océan | 333 m² | 515 m² | 1352 m² | 600.000 € | 670.000 € | 750.000 € | DISPONIBLE |
O4 | 4 | Océan | 333 m² | 515 m² | 1508 m² | 625.000 € | 695.000 € | 775.000 € | DISPONIBLE |
H = Villa Hibiscus S = Villa Sikas B = Villa Bougainville O = Villa Orchidée
VILLA | CH-SDB | VUE | SH. | ST. | TERRAIN | 25 ANS | 45 ANS✱ | 90 ANS✱✱ | DISPONIBILITE |
---|
H1 | 1 | Océan | 122 m² | 213 m² | 803 m² | 275.000 €
| 315.000 €
| 380.000 € | DISPONIBLE |
H2 | 1 | Océan | 122 m² | 213 m² | 790 m² | 285.000 € | 325.000 € | 390.000 € | DISPONIBLE |
VILLA | CH-SDB | VUE | SH. | ST. | TERRAIN | 25 ANS | 45 ANS✱ | 90 ANS✱ | DISPONIBILITE |
---|
S1 | 2 | Océan | 178 m² | 316 m² | 844 m² | 405.000 € | 460.000 € | 525.000 € | DISPONIBLE |
S2 | 2 | Océan | 178 m² | 316 m² | 881 m² | 415.000 € | 470.000 € | 535.000 € | DISPONIBLE |
S3 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 906 m² | 350.000 € | 400.000 € | 465.000 € | DISPONIBLE |
S6 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 1070 m² | 357.500 € | 407.500 € | 472.500 € | DISPONIBLE |
S4 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 1177 m² | 365.000 € | 415.000 € | 480.000 € | DISPONIBLE |
S7 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 1321 m² | 380.000 € | 430.000 € | 495.000 € | DISPONIBLE |
S5 | 2 | Vallée | 178 m² | 316 m² | 1365 m² | 385.000 € | 435.000 € | 500.000 € | DISPONIBLE |
VILLA | CH-SDB | VUE | SH. | ST. | TERRAIN | 25 ANS | 45 ANS✱ | 90 ANS✱✱ | DISPONIBILITE |
---|
B1 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 1165 m² | 540.000 € | 605.000 € | 675.000 € | DISPONIBLE |
B2 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 1491 m² | 560.000 € | 625.000 € | 695.000 € | DISPONIBLE |
B3 | 3 | Océan+Vallée | 258 m² | 433 m² | 1019 m² | 465.000 € | 525.000 € | 585.000 € | DISPONIBLE |
B8 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 926 m² | 505.000 € | 565.000 € | 635.000 € | DISPONIBLE |
B6 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 1009 m² | 515.000 € | 575.000 € | 645.000 € | DISPONIBLE |
B5 | 3 | Océan+Vallée | 258 m² | 433 m² | 1073 m² | 462.500 € | 532.500 € | 592.500 € | DISPONIBLE |
B7 | 3 | Océan | 258 m² | 433 m² | 1098 m² | 525.000 € | 590.000 € | 660.000 € | DISPONIBLE |
B4 | 3 | Océan+Vallée | 258 m² | 433 m² | 1123 m² | 475.000 € | 535.000 € | 600.000 € | DISPONIBLE |
VILLA | CH-SDB | VUE | SH. | ST. | TERRAIN | 25 ANS | 45 ANS✱ | 90 ANS✱✱ | DISPONIBILITE |
---|
O1 | 4 | Océan | 333 m² | 515 m² | 2000 m² | 650.000€ | 720.000 € | 800.000 € | DISPONIBLE |
O2 | 4 | Panoramique | 333 m² | 515 m² | 1487 m² | 730.000 € | 800.000€ | 890.000 € | DISPONIBLE |
O3 | 4 | Océan | 333 m² | 515 m² | 1352 m² | 600.000 € | 670.000 € | 750.000 € | DISPONIBLE |
O4 | 4 | Océan | 333 m² | 515 m² | 1508 m² | 625.000 € | 695.000 € | 775.000 € | DISPONIBLE |
✱ Panneaux solaires inclus pour un achat sur 45 ans
✱✱ Jacuzzi et panneaux solaires inclus pour un achat sur 90 ans
+10% si achat en milieu de construction ou à réception
SH : Surface Habitable ST : Surface Totale
L = Loft Cengkeh LX = Loft Jahe LT = Loft Merica
LOFT | TYPE | VUE | SH. | ST. | TERRAIN | 25 ANS | 45 ANS | 90 ANS | DISPONIBILITE |
---|
L1 | Cengkeh | Vallée | 49 m² | 72 m² | 2561 m² | 100.000 € | 130.000 € | 175.000 € | DISPONIBLE |
L2 | Cengkeh | Vallée | 49 m² | 72 m² | 2561 m² | 100.000 € | 130.000 € | 175.000 € | DISPONIBLE |
L3 | Cengkeh | Vallée | 49 m² | 72 m² | 2561 m² | 100.000 € | 130.000 € | 175.000 € | DISPONIBLE |
L4 | Cengkeh | Vallée | 49 m² | 72 m² | 2561 m² | 100.000 € | 130.000 € | 175.000 € | DISPONIBLE |
LT1 | Merica | 2nd pallier | 49 m² | 105 m² | 2561 m² | 110.000 € | 140.000 € | 185.000 € | DISPONIBLE |
LT2 | Merica | 2nd pallier | 49 m² | 107 m² | 2561 m² | 110.000 € | 140.000 € | 185.000 € | DISPONIBLE |
LT3 | Merica | 2nd pallier | 49 m² | 112 m² | 2561 m² | 110.000 € | 140.000 € | 185.000 € | DISPONIBLE |
LX1 | Jahe | Vallée | 67 m² | 100 m² | 2561 m² | 128.000 € | 158.000 € | 200.000 € | DISPONIBLE |
LX2 | Jahe | Vallée | 67 m² | 100 m² | 2561 m² | 128.000 € | 158.000 € | 200.000 € | DISPONIBLE |
LXT3 | Jahe | Océan&Vallée | 67 m² | 146 m² | 2561 m² | 145.000 €
| 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX4 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 €
| 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX5 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX6 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX7 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX8 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX9 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX10 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LOFT | TYPE | VUE | SH. | ST. | TERRAIN | 25 ANS | 45 ANS | 90 ANS | DISPONIBILITE |
---|
L1 | Cengkeh | Vallée | 49 m² | 72 m² | 2561 m² | 100.000 € | 130.000 € | 175.000 € | DISPONIBLE |
L2 | Cengkeh | Vallée | 49 m² | 72 m² | 2561 m² | 100.000 € | 130.000 € | 175.000 € | DISPONIBLE |
L3 | Cengkeh | Vallée | 49 m² | 72 m² | 2561 m² | 100.000 € | 130.000 € | 175.000 € | DISPONIBLE |
L4 | Cengkeh | Vallée | 49 m² | 72 m² | 2561 m² | 100.000 € | 130.000 € | 175.000 € | DISPONIBLE |
LOFT | TYPE | VUE | SH. | ST. | TERRAIN | 25 ANS | 45 ANS | 90 ANS | DISPONIBILITE |
---|
LT1 | Merica | Vallée | 49 m² | 105 m² | 2561 m² | 110.000 € | 140.000 € | 185.000 € | DISPONIBLE |
LT2 | Merica | Vallée | 49 m² | 107 m² | 2561 m² | 110.000 € | 140.000 € | 185.000 € | DISPONIBLE |
LT3 | Merica | Vallée | 49 m² | 112 m² | 2561 m² | 110.000 € | 140.000 € | 185.000 € | DISPONIBLE |
LOFT | TYPE | VUE | SH. | ST. | TERRAIN | 25 ANS | 45 ANS | 90 ans | DISPONIBILITE |
---|
LX1 | Jahe | Vallée | 67 m² | 100 m² | 2561 m² | 128.000 € | 158.000 € | 200.000 € | DISPONIBLE |
LX2 | Jahe | Vallée | 67 m² | 100 m² | 2561 m² | 128.000 €
| 158.000 € | 200.000 € | DISPONIBLE |
LXT3 | Jahe | Océan&Vallée | 67 m² | 146 m² | 2261 m² | 145.000 € | 175.000 €
| 220.000 €
| DISPONIBLE |
LX4 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX5 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX6 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX7 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX8 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX9 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |
LX10 | Jahe | Océan | 67 m² | 100 m² | 3256 m² | 145.000 € | 175.000 € | 220.000 € | DISPONIBLE |